O Governo Estadual cumpriu a promessa feita na semana passada e pagou as contas (AIH) de janeiro deste ano, colocando em dia o repasse à rede conveniada ao SUS. A única pendência, agora, refere-se a faturas retidas anteriormente a dezembro do ano passado e que somam perto de R$ 21 milhões. Outros R$ 9 milhões já tinham sido saldados com recursos do Tesouro do Estado. Em decorrência dos atrasos, a maioria dos prestadores privados de saúde, com os sem fins lucrativos, vinham encontrando sérias dificuldades para honrar seus compromissos com pessoal, fornecedores e também com encargos tributários. Diretores da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Paraná (Fehospar) e também da Associação dos Hospitais e Femipa, tinham solicitado ao secretário estadual de Saúde, Cláudio Murilo Xavier, total empenho junto ao Governo do Estado para apressar a liberação dos recursos para saldar o débito com os prestadores,
Atualmente, o teto financeiro para Média e Alta Complexidade (MAC) no Paraná é de R$ 82,81 per capita, com previsão total de recursos da ordem de R$ 965.341.907. Em 2003, o teto financeiro era de R$ 64,50, o que representou aumento no período de 34,60%. O Estado com o maior teto é o Mato Grosso do Sul, com é o Mato Grosso do Sul, com R$ 89,17. Em seguida vem Rio Grande do Sul (88,05), depois o Paraná, São Paulo (82,44) e Rio de Janeiro. O menor teto é o de Roraima (R$ 52,14), sucedido por Acre (R$ 55,95). Os estados do Amapá (71,23%) e Tocantins (66,38%) foram os que tiveram os maiores reajustes nos últimos três anos. Rio de Janeiro foi o que teve menos (17,06%).
Confira abaixo o quadro do País, conforme dados do Datasus:
Ministério da Saúde | ||||||||
Tetos Financeiros para Média e Alta Complexidade – MAC | ||||||||
UF | UF | População 2003 | População 2006 | Teto Financeiro MAC JAN/2003 | Teto Financeiro MAC DEZ/2006 | Per Capita 2003 | Per Capita 2006 | % Aumento 03/06 |
1 | MS | 2.169.688 | 2.297.981 | 138.676.820 | 204.917.508 | 63,92 | 89,17 | 47,77 |
2 | RS | 10.510.992 | 10.963.219 | 712.986.961 | 965.341.907 | 67,83 | 88,05 | 35,39 |
3 | PR | 9.906.866 | 10.387.378 | 639.029.347 | 860.138.844 | 64,50 | 82,81 | 34,60 |
4 | SP | 38.709.320 | 41.055.734 | 2.666.996.672 | 3.384.801.264 | 68,90 | 82,44 | 26,91 |
5 | RJ | 14.879.118 | 15.561.720 | 1.082.228.366 | 1.266.833.419 | 72,73 | 81,41 | 17,06 |
6 | TO | 1.230.181 | 1.332.441 | 61.307.303 | 102.003.518 | 49,84 | 76,55 | 66,38 |
7 | DF | 2.189.789 | 2.383.784 | 140.815.068 | 179.902.087 | 64,31 | 75,47 | 27,76 |
8 | PE | 8.161.862 | 8.502.603 | 446.258.911 | 641.342.276 | 54,68 | 75,43 | 43,72 |
9 | BA | 13.435.612 | 13.950.146 | 727.181.440 | 1.042.702.841 | 54,12 | 74,74 | 43,39 |
10 | MG | 18.553.312 | 19.479.356 | 1.025.204.141 | 1.400.467.782 | 55,26 | 71,89 | 36,60 |
11 | SE | 1.874.613 | 2.000.738 | 95.046.622 | 141.616.598 | 50,70 | 70,78 | 49,00 |
12 | GO | 5.306.459 | 5.730.753 | 293.351.585 | 397.129.763 | 55,28 | 69,30 | 35,38 |
13 | ES | 3.250.219 | 3.464.285 | 161.800.611 | 238.434.116 | 49,78 | 68,83 | 47,36 |
14 | SC | 5.607.233 | 5.958.266 | 313.075.736 | 405.522.591 | 55,83 | 68,06 | 29,53 |
15 | PB | 3.518.595 | 3.623.215 | 183.571.365 | 239.960.152 | 52,17 | 66,23 | 30,72 |
16 | PI | 2.923.725 | 3.036.290 | 145.564.616 | 199.830.590 | 49,79 | 65,81 | 37,28 |
17 | AL | 2.917.664 | 3.050.652 | 157.677.173 | 199.364.752 | 54,04 | 65,35 | 26,44 |
18 | MT | 2.651.335 | 2.856.999 | 144.412.694 | 185.269.353 | 54,47 | 64,85 | 28,29 |
19 | CE | 7.758.441 | 8.217.085 | 400.535.754 | 528.214.939 | 51,63 | 64,28 | 31,88 |
20 | RN | 2.888.058 | 3.043.760 | 139.267.914 | 187.753.886 | 48,22 | 61,68 | 34,81 |
21 | MA | 5.873.655 | 6.184.538 | 272.981.128 | 381.089.676 | 46,48 | 61,62 | 39,60 |
22 | PA | 6.574.993 | 7.110.465 | 273.064.416 | 437.333.511 | 41,53 | 61,51 | 60,16 |
23 | RO | 1.455.907 | 1.562.417 | 63.798.829 | 91.935.757 | 43,82 | 58,84 | 44,10 |
24 | AP | 534.835 | 615.715 | 20.867.898 | 35.731.123 | 39,02 | 58,03 | 71,23 |
25 | AM | 3.031.068 | 3.311.026 | 118.918.367 | 187.812.874 | 39,23 | 56,72 | 57,93 |
26 | AC | 600.595 | 686.652 | 24.586.564 | 38.415.141 | 40,94 | 55,95 | 56,24 |
27 | RR | 357.302 | 403.344 | 14.355.661 | 21.030.429 | 40,18 | 52,14 | 46,50 |
BR | 176.871.437 | 186.770.562 | 10.463.561.960 | 13.964.896.696 | 59,16 | 74,77 | 33,46 | |
Fonte: MS/SAS/DERAC/Coordenação de Programação da Assistência/DATASUS. |